丝绸之路陆路Land Route of the Silk Roads
序号 | 省份 | 城市 | 遗产点名称 | 中心点坐标 |
|---|---|---|---|---|
1 | 陕西省 | 西安市 | 鸠摩罗什塔 | 北纬34°16′30″ 东经108°44′30″ |
2 | 陕西省 | 西安市 | 大秦寺塔 | 北纬34°15′00″ 东经108°31′00″ |
3 | 陕西省 | 西安市 | 西安清真寺 | 北纬34°06′34″ 东经108°05′30″ |
4 | 陕西省 | 咸阳市 | 乾陵 | 北纬34°34′51″ 东经108°12′53″ |
5 | 陕西省 | 咸阳市 | 昭陵 | 北纬34°36′13″ 东经108°31′18″ |
6 | 陕西省 | 宝鸡市 | 法门寺地宫 | 北纬34°30′00″ 东经107°22′35″ |
7 | 陕西省 | 兴平市 | 汉茂陵及霍去病墓 | 北纬34°19′22″ 东经108°34′08″ |
8 | 河南省 | 洛阳市 | 巩义石窟寺 | 北纬34°48′48″ 东经113°01′25″ |
9 | 河南省 | 洛阳市 | 白马寺 | 北纬34°43′27″ 东经112°35′58″ |
10 | 甘肃省 | 酒泉市 | 果园—新城墓群 | 北纬39°48′16″ 东经98°25′00″ |
11 | 甘肃省 | 酒泉市 | 榆林窟 | 北纬39°57′00″ 东经95°57′00″ |
12 | 甘肃省 | 天水市 | 水帘洞石窟群—拉梢寺 | 北纬34°41′00″ 东经105°40′00″ |
13 | 甘肃省 | 张掖市 | 张掖大佛寺 | 北纬38°55′48″ 东经100°27′16″ |
14 | 甘肃省 | 张掖市 | 骆驼城遗址及墓群 | 北纬39°20′09″ 东经99°27′26″ |
15 | 甘肃省 | 张掖市 | 马蹄寺石窟群—嘉塔寺、千佛洞 | 北纬38°30′00″ 东经100°19′30″ |
16 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 台藏塔 | 北纬42°52′03″ 东经89°31′36″ |
17 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 柏孜克里克石窟 | 北纬42°57′09″ 东经89°33′02″ |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地区 | 吐峪沟石窟 | 北纬42°51′51″ 东经89°41′40″ |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 库木吐喇石窟 | 北纬41°42′28″ 东经82°41′29″ |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 别迭里山口 | 北纬41°23′58″ 东经78°23′40″ |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 森木塞姆石窟 | 北纬41°51′58″ 东经83°09′43″ |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什市 | 马赫穆德·喀什噶尔墓 | 无坐标 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 楼兰古城遗址 | 北纬40°30′55″ 东经89°54′50″ |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 尼雅遗址 | 北纬37°58′33″ 东经82°43′14″ |
25 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原古城 | 北纬36°06′00″ 东经106°28′30″ |
26 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原北朝及隋唐墓葬群 | 北纬35°58′34″ 东经106°13′59″ |
27 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 开城遗址 | 北纬35°57′00″ 东经106°03′30″ |
28 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 须弥山石窟 | 北纬36°00′00″ 东经106°00′00″ |
29 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 热水墓群 | 北纬36°10′44″ 东经98°18′00″ |
30 | 青海省 | 西宁市 | 日月山古道 | 北纬36°20′00″ 东经100°54′05″ |
31 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 西海郡故城遗址 | 北纬36°44′03″ 东经100°23′01″ |
32 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 伏俟城故城遗址 | 北纬37°04′14″ 东经99°25′43″ |
更新时间:2020-6-15 14:22 |
查看: 4599 | 发布者: IICC |