丝绸之路海路Sea Route of the Silk Roads
丝绸之路海路(Sea Route of the Silk Roads)
序号 | 省份 | 城市 | 遗产点名称 | 中心点坐标 |
|---|---|---|---|---|
1 | 福建省 | 泉州市 | 六胜塔 | 北纬24°48′38″ 东经118°43′17″ |
2 | 福建省 | 泉州市 | 万寿塔 | 北纬24°43′21″ 东经118°40′21″ |
3 | 福建省 | 泉州市 | 九日山摩崖石刻 | 北纬24°57′09″ 东经118°31′17″ |
4 | 福建省 | 泉州市 | 金鸡山磁灶窑遗址 | 北纬24°51′16″ 东经118°28′02″ |
5 | 福建省 | 泉州市 | 天后宫及德济门遗址 | 北纬24°53′52″ 东经118°35′03″ |
6 | 福建省 | 泉州市 | 开元寺 | 北纬24°55′01″ 东经118°34′52″ |
7 | 福建省 | 泉州市 | 清净寺 | 北纬24°54′21″ 东经118°35′13″ |
8 | 福建省 | 泉州市 | 草庵寺摩尼光佛造像 | 北纬24°46′25″ 东经118°31′47″ |
9 | 福建省 | 泉州市 | 伊斯兰教圣墓 | 北纬24°54′38″ 东经118°36′56″ |
10 | 福建省 | 泉州市 | 洛阳桥 | 北纬24°57′30″ 东经118°40′18″ |
11 | 福建省 | 泉州市 | 真武庙 | 北纬24°52′58″ 东经118°37′01″ |
12 | 福建省 | 泉州市 | 泉州港土坑村海丝古街 | 北纬25°09′44″ 东经118°56′31″ |
13 | 福建省 | 泉州市 | 德化窑遗址 | 北纬25°29′16″ 东经118°15′24″ |
14 | 福建省 | 莆田市 | 湄洲妈祖祖庙 | 北纬25°02′23″ 东经118°08′42″ |
15 | 福建省 | 莆田市 | 贤良港天后祖祠 | 北纬25°07′49″ 东经119°07′30″ |
16 | 福建省 | 漳州市 | 月港遗址 | 北纬24°25′31″ 东经117°51′06″ |
17 | 福建省 | 漳州市 | 南胜窑遗址 | 北纬24°13′34″ 东经117°23′09″ |
18 | 浙江省 | 宁波市 | 保国寺 | 北纬29°58′57″ 东经121°30′57″ |
19 | 浙江省 | 宁波市 | 永丰库遗址 | 北纬29°52′36″ 东经121°32′36″ |
20 | 浙江省 | 宁波市 | 阿育王寺 | 北纬29°50′54″ 东经121°44′24″ |
21 | 浙江省 | 宁波市 | 天童寺 | 北纬29°48′21″ 东经121°47′27″ |
22 | 广东省 | 广州市 | 南海神庙及码头遗址 | 北纬23°07′46″ 东经113°15′51″ |
23 | 广东省 | 广州市 | 光孝寺 | 北纬23°07′46″ 东经113°15′51″ |
24 | 广东省 | 广州市 | 怀圣寺光塔 | 北纬23°07′46″ 东经113°15′51″ |
25 | 广东省 | 广州市 | 清真先贤古墓 | 北纬23°07′46″ 东经113°15′51″ |
26 | 广东省 | 江门市 | 上川岛商贸遗址 | 北纬21°44′46″ 东经112°46′46″ |
27 | 广东省 | 阳江市 | 南海I号沉船遗址 | 北纬21°34′33″ 东经111°52′10″ |
28 | 江苏省 | 南京市 | 龙江船厂遗址 | 北纬32°03′27″ 东经118°43′55″ |
29 | 江苏省 | 南京市 | 浡泥国王墓 | 北纬31°58′55″ 东经118°46′37″ |
30 | 江苏省 | 南京市 | 郑和墓 | 北纬31°54′15″ 东经118°43′55″ |
31 | 江苏省 | 南京市 | 洪保墓 | 北纬31°52′49″ 东经118°44′41″ |
更新时间:2026-3-13 00:10 |
查看: 13 | 发布者: IICC |